Pour nous permettre de vous répondre, veuillez nous communiquer les informations suivantes :
| Nom: | |
| Nom de la société: | |
| No de téléphone: | |
| Adresse courriel: | 
| Données sur le procédé: | Refroidissement | Chauffage | 
| Rhéologie du liquide du procédé:  | Newtonien | Non Newtonien | 
| Chaleur de la réaction (kW): | Normal | 
| Chaleur de l'évaporation (J/kg): | Normal | 
| Capacité thermique (kW): | Normal | 
| PARAMÈTRE | UNITE | ADMISSION | SORTIE | 
| Nom du liquide | |||
| Débit total | |||
| Partie liquide | |||
| Partie vapeur | |||
| Température | |||
| Densité | |||
| Viscosité (FI) | |||
| Viscosité (au niveau de la paroi)  | 	
|||
| Chaleur spécifique | |||
| Conductivité thermique | |||
| Pression (admission)  | 	
|||
| Chute de pression (alliage)  | 	
|||
| Encrassement | |||
| PARAMÈTRE | UNITE | ADMISSION | SORTIE | 
| Nom du liquide | |||
| Débit total | |||
| Partie liquide | |||
| Partie vapeur | |||
| Température | |||
| Densité | |||
| Viscosité (FI) | |||
| Viscosité (au niveau de la paroi)  | 	
|||
| Chaleur spécifique | |||
| Conductivité thermique | |||
| Pression (admission)  | 	
|||
| Chute de pression (alliage)  | 	
|||
| Encrassement | |||
| PARAMETRE | UNITE | LIQUIDE DU PROCÉDÉ | LIQUIDE D'ENTRETIEN | 
| Pression de calcul | |||
| Température de calcul | |||
| Matériau de construction  | 	
|||
| Tolérance de corrosion | |||
| Buse d'admission / sortie (type et diamètre)  | 	
|||
| Buse de drainage / mise à l'air libre (type et diamètre)  | 	
|||
| PARAMETRE | |||
| Orientation et support | |||
| Type d'échangeur de chaleur | |||
| Éléments de mélange | |||
| Taille totale de l'échangeur de chaleur (mm)  | 	
|||
Remarques / informations supplémentaires
| Contact: Bernard Callens | Téléphone: +32 (0) 56 73 56 80 | 
| Courriel: bernardcallens@dta-industrial.be |